
Lehrerkollegium am Rudolph-Brandes-Gymnasium – Schuljahr 2024-2025. Foto: Maximilian Harre (Rudolph-Brandes-Gymnasium)
Die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule sind per Dienst-E-Mail erreichbar. Die Mail-Adressen setzen sich zusammen aus dem Nachnamen und der Adresse „@rudolph-brandes-gymnasium.de“. Beim Namen ist zu beachten, dass eventuelle Umlaute ausgeschrieben werden (also z.B. „Doeinghaus“) und dass Akzente in den Namen entfallen, Beispiel: „boppre [at] rudolph-brandes-gymnasium.de“
| Kürzel | Fächer | |
| Boppré, Clemens | Bop | Englisch / Geschichte |
| Schmidt, Burkhard | Shm | Geschichte / Musik |
| Artmann, Birgit | Art | Deutsch / Kunst |
| Benken, Julian | Bnk | Biologie / Sport |
| Bentrup, Max | Btp | Mathematik / Biologie |
| Bevers, Mareike | Bev | Deutsch / Geschichte |
| Brinkmann, Anika | Bri | Biologie / Sport |
| Brockmann, Tina | Bro | Englisch / ltalienisch |
| Brockmeier, Tabea | Bkm | Spanisch / Französisch |
| Dahm, Stefanie | Da | Lateinisch / Geschichte |
| Dedekind, Katrin | Ded | Deutsch / Biologie |
| Döinghaus, Barbara | Dö | Englisch / Musik |
| Erdsiek, Kathrin | Erd | Mathematik / Physik |
| Fehling, Monika | Feh | Biologie / Chemie |
| Frese, Guntram | Fre | Deutsch / Englisch / Prakt. Philosophie |
| Görzen, Peter | Goe | Lateinisch / Philosophie / Prakt. Philosophie |
| Harre, Maximilian | Hre | Deutsch / Sozialwissenschaften |
| Hartmann, Hans-Jörg | Har | Lateinisch / Religion |
| Heilmann, Dinah | Hmn | Mathematik / Pädagogik |
| Henning, Corinna | Hen | Englisch / Geschichte |
| Hildmann, Juliane | Hlm | Deutsch / Französisch |
| Hoppe-Meier, Sigrun | Hop | Englisch / Pädagogik |
| Ichter, Thomas | Ict | Chemie / Physik |
| Jantke, Annkathrin | Jnk | Englisch / Geschichte / Philosophie / Praktische Philosophie |
| Jordan, Ute | Jor | Englisch / Sport |
| Kachel, Joscha | Khl | Sport / Sozialwissenschaften |
| Kaiser, Janina | Ksr | Mathematik / Physik, E-Mail: j.kaiser[at]rudolph-brandes-gymnasium.de |
| Kaiser-Bentrup, Katharina | Kai | Deutsch / Religion / Pädagogik |
| Kammann, Christiane | Ka | Pädagogik / Sport |
| Keßler, Dominik | Kes | Deutsch / Sport / Literatur |
| Kill, Benjamin | Kil | Mathematik / Chemie |
| Kinzl, Rebecca Anna | Kin | Deutsch / Sozialwissenschaft |
| Kordes, Dr. Uwe | Kos | Englisch / Geschichte |
| Kreft, Andreas | Kft | Biologie / Sport |
| Kucza, Joanna | Kuc | Englisch / Politik / Sozialwissenschaft |
| Lampe, Bertolt | Lmp | Mathematik / praktische Philosophie |
| Lanius, Malika | Lan | Deutsch / Biologie / Philosophie |
| Lehmann, Anne | Leh | Kunst / Deutsch / Philosophie |
| Lendzian, Sophie Charlotte | Ldz | Biologie / Sport |
| Lepp, Peter | Lpp | Kunst |
| Lotze, Stefanie | Lze | Mathematik / Physik |
| Luchte, Juliane | Luc | Mathematik / Französisch |
| Martin, Julia | Mar | Mathematik / Sport |
| Melzer, Samantha-Eva | Mel | Mathematik / Biologie |
| Messelink, Hannah | Mes | Kunst / Pädagogik |
| Namnieks, Kristin | Nmn | Mathematik / Pädagogik |
| Oberschelp, Jens | Obe | Deutsch / Geschichte / Spanisch |
| Oehmichen, Bernhard | Oeh | Sport / Englisch |
| Oeverhaus, Barbara | Ovh | Deutsch / Religion |
| Pagano, Astrid | Pgn | Französisch / Italienisch |
| Plaß, Jörg | Pls | Biologie / Geschichte |
| Pott, Katharina | Ptt | Englisch / Pädagogik |
| Remche, Regina | Rmc | Mathematik / Chemie |
| Schalk, Andrea | Slk | Musik / Englisch |
| Schiewer, Janina | Shw | Französisch / Sport |
| Schmidt, Luisa | Sct | Religion / Deutsch / Deutsch als Zweitsprache |
| Schmidt, Sarina | Smd | Musik / Geschichte |
| Schneider, Christine | Scn | Mathematik / Physik |
| Schnittger, Christoph | Sg | Geschichte / Sozialwissenschaft |
| Schreiber, Michael | Srb | Englisch / Sport |
| Schreyer, Matthias | Sry | Informatik / Religion |
| Sehrer, Anna Katharina | Seh | Englisch / Sport |
| Sperling, Rüdiger | Spe | Musik |
| Stahl, Eileen | Shl | Deutsch / Geschichte |
| Stallmann, Nadine | Sta | Deutsch / Pädagogik |
| Steiner, Kristin | Stn | Deutsch / Religion / Geschichte |
| Stolz, Eva-Maria | Sto | Erdkunde / Französisch |
| Terhoeven, Katrin | Thv | Chemie / Latein / Mathematik |
| Tönnesmann, Nora | Tns | Biologie / Englisch |
| Ulrich, Jan Tristan | Ulr | Mathematik / Physik |
| Verspay, Verena | Ver | Englisch / Politik |
| Wacker-Nentwig, Julia | WaN | Englisch / Sozialwissenschaft |
| Wiesekopsieker, Dr. Stefan | Wk | Deutsch / Lateinisch / Geschichte |
| Wilks, Bozena | Wlk | Mathematik / Musik |
| Yilmaz, Zeynep | Ylm | Englisch / Geschichte |
| Zache, Katharina | Zac | Spanisch / Französisch |
| Vertretungslehrer: | ||
| Schutte, Hanna | Scu | Religion / Latein |
| Referendare: | ||
| Berning, Philipp | Brn | Geschichte / Latein |
| Hauernherm, Jan | Hhr | Biologie / Sport |
| Meyer, Marlena | Myr | Biologie /Mathematik |
| Wittmann, Johanna Lisa | Wtm | Englisch / Geschichte |
| Färber-Vogt, Eva Kristin | Fbv | Englisch / Sozialwissenschaften |
| Möws, Axel | Mws | Kunst / Sport |
| Potthoff, Lea Christin | Pth | Englisch / Deutsch |
